| PAGE-SELECT |
犬の成長 | 犬の年齢 | 人間の年齢に換算 | |
(小・中型犬) | (大型犬) | ||
子犬期 | 1ヶ月 | 1歳 | 1歳 |
1歳 | 17歳 | 12歳 | |
成犬期 | 2歳 | 24歳 | 19歳 |
3歳 | 28歳 | 26歳 | |
4歳 | 32歳 | 33歳 | |
5歳 | 36歳 | 40歳 | |
6歳 | 40歳 | 47歳 | |
高齢期 | 7歳 | 44歳 | 54歳 |
8歳 | 48歳 | 61歳 | |
9歳 | 52歳 | 68歳 | |
10歳 | 56歳 | 75歳 | |
11歳 | 60歳 | 82歳 | |
老齢期 | 12歳 | 64歳 | 89歳 |
15歳 | 76歳 | 110歳 | |
17歳 | 84歳 | 124歳 |
| PAGE-SELECT |