| PAGE-SELECT |
観測所 | 最高気温
℃ |
起時 | 平年差
℃ |
前日差
℃ |
備考 |
青梅 | 36.4 | 15:35 | 6.9 | 1.3 | |
練馬 | 38.1 | 12:53 | 6.8 | 1.0 | 今年最高 |
八王子 | 37.2 | 15:04 | 6.8 | 1.8 | |
府中 | 37.2 | 13:59 | 6.7 | 2.0 | 今年最高 |
東京 | 36.3 | 14:51 | 5.4 | 0.8 | 今年最高 |
区分 | <明るさ>
全光束(ルーメン) |
消費電力
|
|
一般電球 | 白熱電球(ホワイト) | 810 | 60 |
小型電球 | ミニクリプトン(ホワイト) | 810 | 60 |
LED電球 | P社・一般電球タイプ | 570 | 6.9 |
LED電球 | P社・小型電球タイプ | 480 | 6.0 |
| PAGE-SELECT |